
锚杆拉力计,锚杆拉拔仪,锚杆拉力机该拉力计由手压泵、液压缸、压力表及高压胶管等部分组成。其中ML-200/300型手压泵为高、低压双径柱塞式设计,高压高效,泵体采用精密铸钢 ,使用寿命长。液压钢为中空自复位式,ML-200/300带有快速接头与高压胶管相接。该系列拉力计结构紧凑、携带方便、体积小、重量轻.
| 主要技术参数: | 150B | 200B | 300B | 500B | 1000B |
| 拉力缸 | |||||
| 1.zui大拉力(KN) | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 2.额定压力(MPa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.活塞行程(mm) | 50--80 | ||||
| 手压泵 | |||||
| 1.额定压力(MPa) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 2.手摇力(达到额定压力时)(kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.柱塞直径(mm) | 10 | 双颈柱塞 | |||
| 5.重 量(kg) | 3 | 5 | 5.5 | 9 | 11.5 |
上一篇:数显收敛计JSS30A型
下一篇:锚杆拉拔仪锚具
备案号:冀ICP备10019986号-4 技术支持:化工仪器网