
| 序号 | 项 目 | 指 标 | |
| 1 | 主机屏幕 | 8.4寸彩色液晶 | |
| 2 | 系统噪声电压(mV) | ≤2 | |
| 3 | 浮点放大倍数 | ≤256 | |
| 4 | 放大器(浮点)增益(dB) | ≤64 | |
| 5 | A/D分辨率(bit) | ≤24 | |
| 6 | 频率响应 (幅频误差≤10%) | 加速度测量频率范围Hz | ≤9000 |
| 速度测量频率范围Hz | ≤2000 | ||
| 7 | 幅值非线性度 | ≤10% | |
| 8 | 时间示值误差 | ≤1% | |
| 9 | 增益误差 | ≤1dB | |
| 10 | 采样长度 | ≤16k | |
| 11 | 系统动态范围dB | ≤184 | |
| 12 | 系统参考灵敏度 | 加速度传感器 | 其不确定度(K=3)为3% |
| 速度传感器 | 其不确定度(K=3)为5% | ||
| 13 | 供电方式 | 外部:AC220V,DC12V | |
| 内部:12V可充电锂离子电池连续工作8小时以上 | |||
| 14 | 温度适应性 | -30℃~+60℃ | |
| 15 | 体积:mm×mm×mm | L365X269H151 | |
备案号:冀ICP备10019986号-4 技术支持:化工仪器网